ESTUDIOS REALIZADOS Y ALMACENADOS
INSTALACIONES A NIVEL NACIONAL
TURNOS AGENDADOS Y PROCESADOS
SOFTWARE PARA RADIOLOGÍA Y DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
GESTION PARA EL ÁREA DE IMÁGENES
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL HOSPITALARIA
ALOJADO EN LA NUBE O EN SU INSTITUCIÓN
 
   
 
UBICACIÓN
FORMULARIO DE CONTACTOS



Monitores Grado Médico
| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Tamaño | 24” |
| Resolucón | 2MP 1920x1200 |
| Luminancia máxima | 600 cd/m2 |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Angulo de visión | ≥ 178° |
| Puerta de entrada | DVI-D x1 DP x1 |
| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Tamaño | 30” |
| Resolucón | 6MP 3280 x 2048 |
| Luminancia máxima | 1050 cd/m2 |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Tiempo de respuesta | 30 ms |
| Angulo de visión | ≥ 170° |
| Puerta de entrada | DVI-D x1 DP x1 |
| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Tamaño | 21.3” |
| Resolucón | 2MP 1600x1200 |
| Luminancia máxima | 1000 cd/m2 |
| Relación de contraste | 1400:1 |
| Tiempo de respuesta | 16 ms |
| Angulo de visión | ≥ 178° |
| Puerta de entrada | DVI-D x1 DP x1 |
| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Tamaño | 21.3” |
| Resolucón | 3MP 2048 x 1536 |
| Luminancia máxima | 1000 cd/m2 |
| Relación de contraste | 1300:1 |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Angulo de visión | ≥ 178° |
| Puerta de entrada | DVI-D x1 DP x1 |
| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Tamaño | 31.5” |
| Resolucón | 8MP 3840 x 2160 |
| Luminancia máxima | 450 cd/m2 |
| Relación de contraste | 1300:1 |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Angulo de visión | ≥ 178° |
| Puerta de entrada | DVI-D x1 DP x2 |
| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Tamaño | 21.3” |
| Resolucón | 5MP 2560 x 2048 |
| Luminancia máxima | 2500 cd/m2 |
| Relación de contraste | 1700:1 |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Angulo de visión | ≥ 170° |
| Puerta de entrada | DVI-D x1 DP x1 |
| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Tamaño | 31” |
| Resolucón | 12MP 4200 x 2800 |
| Luminancia máxima | 1200 cd/m2 |
| Relación de contraste | 1500:1 |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Angulo de visión | ≥ 178° |
| Puerta de entrada | DP x2 |
Sucursales

Av. De los Shyris N43 - 191 y Río Coca
Quito - Ecuador
0990369777

Av. San Jorge N506 y Calle 10
Guayaquil - Ecuador
0999423745

Viracochabamba 3-42 y Guapondelig
Cuenca - Ecuador
0999359159
SOFTWARE PARA RADIOLOGÍA Y DIAGNOSTICO POR IMÁGENES